Product | Power | Color | Ta @25℃ (TYP.) | Max current (mA) | viewing angle (°) | ESD耐受电压()HBM | automotie standard | |||
IF(mA) | vf(V) | Flux/Iv | XY/Wd | |||||||
RF-B1P08-W752-A32 | 0.01W | White | 5 | 2.6-3.0 | 585-650-720-800 | FFG/FFH/FFI (0.304,0.297) | 20 | 120 | 2000 | AEC-Q101 |
RF-A2P08-WBE2-A1 | 0.01W | White | 5 | 2.6-3.0 | 280-350-430-530 | BL1/BL2 (0.1826,0.263) | 20 | 120 | 2000 | AEC-Q101 |
RF-A2P08-R315-R0 | 0.04W | Red | 20 | 2.0-2.6 | 100-120-150-180 | 627.5-630-632.5-635 | 20 | 120 | 2000 | AEC-Q101 |
RF-A2P08-O055-O1 | 0.06W | Orange | 20 | 2.0-2.6 | 150-180-230-350 | 602.5-605-607.5-610 | 20 | 120 | 2000 | AEC-Q101 |
RF-A2P08-Y905-Y0 | 0.04W | Yellow | 20 | 2.0-2.6 | 230-280-350-430 | 585-587.5-590-592.5 | 20 | 120 | 2000 | AEC-Q101 |
RF-A2P08-G195-A2 | 0.06W | Green | 20 | 2.8-3.4 | 1200-1500-1800-2300 | 515-517.5-520-522.5-525 | 20 | 120 | 2000 | AEC-Q101 |
若是您对尊龙凯时产品或效劳感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。